Greaseproof paper-015

| 36克(漂白)防油纸技术指标 36GSM GREASE PROOF PAPER TECHNICAL SPECIFICATION (GRADE 3) | |||
| 指标名称(ITEM) | 执行标准(STANDARD) | 实测结果(RESULT) | 检验方式 (TEST METHOD) |
| 定量(density)g/m² | 26g±5% | 35.8 | GB451.2 |
| 紧度(tightness)g/cm3 | ≥0.65 | 0.72 | GB453.3 |
| 白度(whiteness)% | ≥ 70 | 75 | GB7974 |
| 施胶度(gluing)mm | ≤0.25 | 0.25 | GB460 |
| 裂断长(break length) km | ≥3.0 | 4.5 | GB12914 |
| 撕裂度(tear strength)gf | ≥16 | 14 | GB/T455 |
| 透明度(opacity) % | ≥40.0 | 45 | GB1543 |
| 吸水性(absorption)g/m² | ≤30 | 26 | GB/T1540 |
| 透油度(Oil penetration)g/m² | ≤12 | 6.5 | GB5406 |
| 尘埃 (dust)个/m² | 0.1—1.0mm²≤40 1.0—2.0mm²≤4 大于1.5mm²不许有黑色 | 12 1 0 | GB1541 |
| 交货水分(moisture)% | 4-8% | 5 | GB/T462 |
Home
About Us
Products
News
Sales
Contact