Art paper and duplex board|063

| Item | Unit | Standard | ||
| Low wetstrength | Medium wetstrength | High wetstrength | ||
| 1.Basis weight | g/m2 | 80 90 100 105 110 115 120 | ||
| 2.Basis weight tolerance≤ | % | ±4.0 | ±4.0 | ±4.0 |
| 3.Basis weight cross direction tolerance≤ | % | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 4.Brightness? ≥ | % | 88.0 | 80.0 | 80.0 |
| 5.Opacity ≥ | % | 87.0 | 86.0 | 86.0 |
| 6.Gloss ≥ | % | 60 | 63 | 63 |
| 7.Smoothness ≥ | s | 600 | 600 | 1000 |
| 8.Printing gloss≥ | % | 85 | 85 | 85 |
| 9.Ink receptivity | % | 15-25 | 15-25 | 13-20 |
| 10.Dry tensile strength≥ | N/15mm | MD 45 CD 25 | MD 50 CD 30 |
MD 55 CD 35 |
| 11.Wet tensile strength ≥ | N/15mm | —— —— | MD 15 CD 9 |
MD 17 CD 10 |
| 12. Printing surface strength ≥Viscosity of ink medium ≥Viscosity of ink lower | m/s | 1.2 4.0 |
1.2 4.0 |
1.2 4.0 |
| 13.Osmosis ≥ | s | 15 | 20 | 30 |
| 14.cobb≤ | g/m2 | —— | 18 | 15 |
| 15.Anti-alkali≥ | min | —— | —— | 20 |
| 16.Moisture | % | 5.0±1.0 | 5.0±1.0 | 5.0±1.0 |
Home
About Us
Products
News
Sales
Contact